Tabellenstand nach der 1. Runde
ODJM C 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Erik Dotschuweit | ESV Nickelhütte Aue | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | Jannis Kunst | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | Ben Sauer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 5 | Ben Weidenhöfer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | 7 | Marnin Classen | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | 8 | Laura Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 9 | Leonhard Franke | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 8 | 10 | Tugce Türel | SF München | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 9 | 12 | Henry Paul Meyer | SV Lintorf 1947 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 10 | 13 | Paul Briese | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 11 | 14 | Christopher Sun | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 12 | 15 | Maxim Weinberger | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 13 | 16 | Jakob Ensslen | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 14 | 18 | Felix Moissl | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 15 | 19 | Simon Löffelholz | 1. Eichsfelder Sportclub | THÜ Thüringen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 16 | 20 | Isabelle Sophia Hasselmann | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 17 | 22 | Julika Janssen | TuS Makkabi Rostock | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| 18 | 23 | Amadeus Schäfer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 19 | 24 | Miguel Classen | SG Trier 1877 | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 20 | 25 | Finja Carstens | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 21 | 26 | Ole Hendricks | SK Münster 32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 22 | 29 | Andreas Hierl | SK Neumarkt | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 23 | 30 | Arash Baihaghi | SC Brandeck-Turm Ohlsbach | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| 24 | 31 | Ariana Müller | SSV Altenberg | SAC Sachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| 25 | 32 | Leonhard Neumeier | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| 26 | 33 | Daniel Klockhaus | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| 27 | 35 | Aleksandrs Fize | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| 28 | 37 | Charlotte Fischermann | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 29 | 39 | Leonhard Dauerer | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| 30 | 40 | Malin Kühne | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |
| 31 | 41 | Samuel Lang | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 32 | 42 | Pascal Neininger | SV Oberursel | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 33 | 44 | Phil Bücker | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| 34 | 46 | Ronja Wilke | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 35 | 47 | Lars Wissing | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 36 | 48 | Elisa Haunhorst | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 37 | 49 | Mark Riebienkov | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 38 | 52 | Finnja Gold | SV Nürtingen 1920 | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 39 | 55 | Krispin Reh | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 40 | 60 | Alexander Hellmann | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 41 | 66 | David Anh | Delmenhorster SK V 1931 | BRE Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 42 | 84 | Ramona Schwarzfischer | SF Roding | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 43 | 93 | Christian Hempel | SV Grün-Weiß 90 Anklam | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 44 | 21 | Eric Börner | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 45 | 27 | Jonathan Geschke | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 46 | 28 | Frida Winkler | SK König Plauen | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 47 | 38 | Julian Lindl | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 48 | 43 | Lorena Peglau | Schachzentrum Seeblick | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 49 | 70 | Kairui Liu | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 50 | 76 | Maximilian Hendler | SV Unna 1924 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 51 | 77 | Maximilian Böker | SV Empor Berlin | BER Berlin | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 52 | 86 | Valentin Thien-Phú Wagner | TV Tegernsee | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 53 | 91 | Sophia Ginschel | TV Tegernsee | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 54 | 3 | Dennis Schwedhelm | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | 6 | Antonius Krömer | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 56 | 11 | Martin Beier | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 57 | 17 | Philipp Wobito | SF Birkenfeld | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 58 | 34 | Dzvinka Gyácsok | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 59 | 36 | Henry Engelhaupt | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 60 | 45 | Georg Dorfner | TV-Großostheim 1900 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 61 | 50 | Justus Kulgemeyer | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 62 | 51 | Phillip Eichmann | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 63 | 53 | Antonia Blome | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 64 | 54 | Ruslan Tarasenko | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 65 | 56 | Julius Finck | ESV Nickelhütte Aue | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 66 | 57 | Daniela Claussen | SF Essen-Werden 1924/80 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 67 | 58 | Flavia Lohrmann | SC Waldkirch 1910 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 68 | 59 | Julian Moissl | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 69 | 61 | Lars Lau | SV Empor Berlin | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 70 | 62 | Marlene Prokscha | TuS Geretsried | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 71 | 63 | Vinzenz Schilay | SK Neumarkt | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 72 | 64 | Matthis Steinkamp | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 73 | 65 | Greta Grunert | FC Bayern München | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 74 | 67 | Ioanna-Maria Lola | MSA Zugzwang 82 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 75 | 68 | Max Funke | 1. Eichsfelder Sportclub | THÜ Thüringen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 76 | 69 | Artur Rafikov | SK 1947 Sandhausen | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 77 | 71 | Niclas Betz | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 78 | 72 | Junis Prigandt | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 79 | 73 | Shaila Reetz | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 80 | 74 | Rithika Nehrukumar | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 81 | 75 | Snikitha Nehrukumar | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 82 | 78 | Julia Vöcking | SK Turm Bad Hersfeld | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 83 | 79 | Finn Luca Knudsen | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 84 | 80 | Louis Söhren | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 85 | 81 | Merja Ruddat | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 86 | 82 | Melina Du | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 87 | 83 | Max Leon Knudsen | SF Wilstermarsch & Itzehoe von 2014 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 88 | 85 | Kamran Aslanov | SF Schwerin | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 89 | 87 | Jan Gattermayer | Hagener SV | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 90 | 88 | Levin Andrade | TV Tegernsee | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 91 | 89 | Joshua Kraus | SK 1972 Hauenstein | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 92 | 90 | Henning Jasper Kutz | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 93 | 92 | Valentina Haas | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 94 | 94 | Rozália Gyácsok | SV Multatuli Ingelheim | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 95 | 95 | Richy Hahn | vereinslos | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 96 | 96 | Laura Kaempf | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 97 | 97 | Leon Michaelis | SJ Herborn 1998 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 98 | 98 | Sadik Bugra Er | Leegebrucher SF | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 99 | 99 | Enno Frerich | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
