Alexander Claussen
ODJM B 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Verein: | SF Essen-Werden 1924/80 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1430 |
| Jahrgang: | 2006 |
| Platz: | 82. (Setzliste 102) |
| Punkte: | 3½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 1616 | Lukas Michael Kauth (1616) | 1 : 0 | Alexander Claussen | A40 | |
| 2. | 52 | Alexander Claussen | ½ : ½ | Alexander Borgert (1562) | 1562 | ||
| 3. | 42 | Alexander Claussen | 1 : 0 | Leonhard Ginschel (1553) | 1553 | ||
| 4. | 31 | 1613 | Luc Eitel (1613) | 1 : 0 | Alexander Claussen | ||
| 5. | 38 | Alexander Claussen | ½ : ½ | Simeon Rose (1586) | 1586 | ||
| 6. | 39 | 1565 | Davyd Derhay (1565) | 0 : 1 | Alexander Claussen | ||
| 7. | 28 | Alexander Claussen | 0 : 1 | Charlotte Loßin (1593) | 1593 | ||
| 8. | 38 | 1530 | Greta Brandt (1530) | ½ : ½ | Alexander Claussen | ||
| 9. | Keine Paarung | ||||||

