Ergebnisse 7. Runde
ODJM A 27.05. – 04.06.2023 in Willingen

Donnerstag, 01.06.2023 14:30 Uhr

Brett B. DWZ Pkt.P. Weiß Ergebnis Erg. Schwarz Pkt.P. DWZ
1 2425 5½ Yevhenii Yelisieiev (2425) 1 : 0 Felix Gerlach (2091) 4½ 2091
2 2139 4½ André Bold (2139) ½ : ½ Fabian Stemmler (2130) 4½ 2130
3 2084 4½ Victor Kruse (2084) 0 : 1 Lorenz Hofmann (2082) 4½ 2082
4 2117 4 Jakob Weidemann (2117) 1 : 0 Arkadii Kliashtornyi (1961) 4 1961
5 2100 4 Rafael Sabirov (2100) 1 : 0 Lorenz Mehner (1817) 4 1817
6 1958 4 Max Weidenhöfer (1958) ½ : ½ Linus Rohm (1962) 4 1962
7 2084 4 Ramil Sabirov (2084) 1 : 0 Lukas Köhler (2150) 3½ 2150
8 2107 3½ Daniel Savchenko (2107) ½ : ½ Marvin Kieselbach (1989) 3½ 1989
9 2099 3½ Linus Koll (2099) 1 : 0 Jannis Schulz (1960) 3½ 1960
10 2094 3½ Benjamin Melde (2094) ½ : ½ Lorenz Beyer (1988) 3½ 1988
11 2053 3½ Christopher Stork (2053) 1 : 0 Florian Gold (1987) 3½ 1987
12 2044 3½ Tobias Brunner (2044) 1 : 0 Joshua Korbel (1905) 3½ 1905
13 1941 3½ Momme Fredrik Held (1941) 0 : 1 Erik Eberhart (2006) 3½ 2006
14 1817 3½ Arne Deschler (1817) ½ : ½ Yonathan Winkler (2039) 3 2039
15 2143 3 Maximilian Lohr (2143) 1 : 0 Simon Frohnhäuser (1897) 3 1897
16 2023 3 Sebastian Astner (2023) 0 : 1 Kay Hoffmann (1926) 3 1926
17 1908 3 Massimo Longo (1908) 1 : 0 Cornelius Mühlich (2023) 3 2023
18 2008 3 Friedrich Grunert (2008) ½ : ½ Tim Uhlmann (1932) 3 1932
19 1853 3 Maximilian Menzel (1853) ½ : ½ Oliver Schwartz (1987) 3 1987
20 1931 2½ Benjamin Hofmann (1931) ½ : ½ Christian Gluma (2211) 2½ 2211
21 1890 2½ Jannik Kieselbach (1890) 0 : 1 Adrian Kamp (2031) 2½ 2031
22 1972 2½ Jonas Stegert (1972) ½ : ½ Bjarne Vollbehr (1941) 2½ 1941
23 1956 2½ Phuc Nhat Nguyen (1956) 1 : 0 David Tulchynsky (1813) 2½ 1813
24 1832 2½ Michel Loheide (1832) 0 : 1 Luis Paeslack (1952) 2½ 1952
25 1947 2½ Jan Christian Gold (1947) 1 : 0 Fabian Mader (1892) 2½ 1892
26 1852 2½ Benjamin Matthes (1852) ½ : ½ Jarne Ruddat (1855) 2 1855
27 1814 2 Tom Möller (1814) 0 : 1 Emil Meyer (1849) 2 1849
28 1791 2 Daniel Goldinov (1791) 0 : 1 Sebastian Riechenberg (1847) 2 1847
29 1844 1½ Marc Andresen (1844) 0 : 1 Christian Zobel (1783) 2 1783
30 1806 1½ David Schwarz (1806) 1 : 0 Peter Hahn (1907) 1½ 1907
31 1877 1½ Manuel Seitz (1877) 1 : 0 Berrak Albayrak (1839) 1½ 1839
32 1802 ½ Adrian Abou Wally (1802) + : - Maximilian Stiller (1830) ½ 1830