SK Nordhorn-Blanke
DVM U20w 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 20 | ||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 1 | Anna Wilmink | 2008 | 1907 | 1826 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | Nicole Garbuz | 2003 | 1863 | 1847 | Gast | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | |
| 3 | Sophia Brunner | 2004 | 1887 | 1777 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | ||
| 4 | Luise Hallfarth | 2004 | 1447 | 1453 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1776
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Niedersachsen (Regionalgruppe Nord)
Ort: Ludwig-Povel-Schule, Friedrich-Runge-Str. 28, 48529 Nordhorn

