SC Garching 1980
DVM U20w 26. – 30.12.2023 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1½ | 3 | 15½ | ||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| 1 | Lisa Adelhardt | 2005 | 1836 | 1701 | Gast | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | |
| 2 | Emily Alferova | 2006 | 1725 | 1589 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | ||
| 3 | Jamie Frowein | 2006 | 1558 | 1430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | ||
| 4 | Liana Muhina | 2006 | 1327 | 1192 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | ||
8. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1612
– Nr. 10 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9, 85748 Garching

