Tabellenstand nach der 1. Runde
Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK M 14.01.2023 in Internet
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | SoBo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St.-Ursula-Gymnasium Freiburg | 1236 | BAD Baden | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | Otto-Hahn-Gymnasium Monheim | 1109 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching | 1346 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Hochfranken-Gymnasium Naila | 1037 | BAY Bayern | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Jakob-Grimm-Schule Rotenburg | 800 | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Gymnasium Neue Sandkaul | 800 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
