Jüdische Grundschule Stuttgart
Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS 13.01.2023 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3½ | 16½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 1 | Lev Delmas | 2013 | 1027 | https://ratings.fide.com/profile/34617531 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2 | Daniel Bratslavski | 2013 | 898 | https://ratings.fide.com/profile/34646752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | David Leon Ginzburhski | 793 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 4 | Sarah Gotfried | 2014 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Vladimir Rafael Burdman | 2015 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||||||
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 880
– Nr. 9 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
