GS an der Feldbuschwende, Hannover
Deutscher Schulteam-Cup 2023, WK GS 13.01.2023 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 4 | 1 | 2 | 1½ | 4 | 4 | 20½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 1 | Ben Sauer | 2014 | 1328 | 1302 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Shams Goyush | 2015 | 798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Jakob Beutel | 2012 | 799 | + | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||
| 4 | Jonathan Schwarz | 2014 | 782 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 927
– Nr. 6 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Schulinfos
Niedersachsen (Regionalgruppe Nord)
