Tabellenstand nach der 1. Runde
DEM U14 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | SW | Rg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Magnus Ermitsch | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2 | 5 | Levi Malinowsky | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 3 | 6 | Havard Haug | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| 4 | 7 | Nikita Nechitaylo | Schach-Drachen Isernhagen | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 
| 5 | 9 | Tim Sauer | Schachzentrum Bemerode | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 
| 6 | 13 | Justus Sommer | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 
| 7 | 16 | Emil Frederick Schuricht | Krefelder SK Turm 1851 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| 8 | 19 | Leo Navarro Jahnke | MTV Ingolstadt | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 
| 9 | 20 | Tugrul Türel | SF München | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| 10 | 22 | Lloyd Shang Burkart | SV 1920 Hofheim | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 
| 11 | 23 | Alexander Bräutigam | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 
| 12 | 24 | Laurin Jahnz | SK König Tegel 1949 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 
| 13 | 27 | Elias Wunderlich | SC Garching 1980 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 
| 14 | 38 | Ilya Zomartova | SC Weiße Dame Ulm | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 
| 15 | 41 | Leonard Wylie | SGem Vaihingen-Rohr | WÜR Württemberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 
| 16 | 45 | Andre Petrow | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 
| 17 | 2 | Hussain Besou | LSV Turm Lippstadt | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 18 | 4 | Mykola Korchynskyi | SF Essen-Katernberg 04/32 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 19 | 8 | Laertes Neuhoff | SG Leipzig | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 20 | 10 | Sebastian Marcel Haubold | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 21 | 11 | Constantin Paul Stichter | SG Traunstein/Traunreut | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 22 | 12 | Philipp Leon Klaska | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 23 | 15 | Tom Dordevic | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 24 | 18 | Lisa Sickmann | Lübecker SV von 1873 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 25 | 26 | Marco Limmer | TV Tegernsee | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 26 | 28 | Simon Max Skembris | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 27 | 32 | Yunong Elias Lu | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| 28 | 34 | Nico Aniol | VfL 1990 Gera | THÜ Thüringen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 29 | 35 | Vincent Blodig | SF Augsburg | BAY Bayern | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 30 | 36 | Daris Mohammadzadeh | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 36 | 
| 31 | 39 | Maxim Melestean | SK König Plauen | SAC Sachsen | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 39 | 
| 32 | 42 | Nicolas Birkenheier | SVG Saarbrücken 1970 | SAA Saarland | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 33 | 3 | Artem Dyachuk | Hannover 96 | NDS Niedersachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 34 | 14 | Jakob Herrmann | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 35 | 17 | Bagrat Torosyan | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 36 | 21 | Christian Lucas Haubold | USC Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 37 | 25 | David Fruth | USV TU Dresden | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 38 | 29 | Philipp Mester | SVG CAISSA Kassel | HES Hessen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 39 | 30 | Levin Uyar | SC Untergrombach 46 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 
| 40 | 31 | Lukas Daniel Steger | SC 1994 Oberland | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 41 | 33 | Ivan Chugunov | SC Ostfildern 1952 | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 42 | 37 | Jakob Nönnig | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 
| 43 | 40 | Nikita Weber | Vorwärts Orient Mainz | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 44 | 43 | Ivan Ahryzkov | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 
| 45 | 44 | Peter Grabs | SC Empor Potsdam 1952 | BRA Brandenburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 46 | 46 | Luxuan Li | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 47 | 47 | Lennart Tabales | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 
| 48 | 48 | Jan Finnian Halich | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 
