Tabellenstand nach der 9. Runde (Endstand)
DEM U12 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz 1St | Bhz II 1St | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | 1 | Christian Glöckler | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | HES Hessen | 7 | 2 | 0 | 8 | 49½ | |
| 2   | 6 | Bayastan Sydykov | SK 1858 Gießen | HES Hessen | 6 | 2 | 1 | 7 | 46 | |
| 3   | 9 | Alexis Buchinger | SF Neuberg | HES Hessen | 6 | 2 | 1 | 7 | 45 | |
| 4   | 2 | Alfred Nemitz | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 5 | 3 | 1 | 6½ | 46½ | |
| 5   | 20 | Mansur Mukazhanov | SC Rochade Saarlouis 1993 | SAA Saarland | 6 | 1 | 2 | 6½ | 36½ | |
| 6   | 7 | Mykhaylo Nezhyvenko | TTC Blau-Weiß Geldern Veert | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 4 | 1 | 6 | 47 | |
| 7   | 4 | Stepan Mohylnyi | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 5 | 2 | 2 | 6 | 46½ | |
| 8   | 11 | Neil Albrecht | SK Sontheim/Brenz | WÜR Württemberg | 5 | 2 | 2 | 6 | 44½ | |
| 9   | 13 | Viktor Ratushnyi | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | BAY Bayern | 4 | 4 | 1 | 6 | 44 | |
| 10   | 8 | Arthur Herrmann | TSV Kitzscher | SAC Sachsen | 4 | 3 | 2 | 5½ | 48½ | |
| 11   | 3 | Tingrui Shen | TV Tegernsee | BAY Bayern | 3 | 5 | 1 | 5½ | 47 | |
| 12   | 28 | Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | NDS Niedersachsen | 4 | 3 | 2 | 5½ | 42 | |
| 13   | 12 | Roman Vartanian | Düsseldorfer SK 14/25 | NRW Nordrhein-Westfalen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 41½ | |
| 14   | 31 | Moritz Krüger | Hannover 96 | NDS Niedersachsen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40½ | |
| 15   | 25 | Oleg Derr | VSG 1880 Offenbach | HES Hessen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 40 | |
| 16   | 16 | Moritz Ramming | SK Kelheim 1920 | BAY Bayern | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38 | |
| 17   | 14 | Oscar Vranckx | Sfr. Mainz 1928 | RLP Rheinland-Pfalz | 5 | 1 | 3 | 5½ | 37 | |
| 18   | 17 | Justus Mandalka | SK Bad Homburg 1927 | HES Hessen | 4 | 2 | 3 | 5 | 46 | |
| 19   | 38 | Mattheo Gabriel Junge | SV Schott Jena | THÜ Thüringen | 4 | 2 | 3 | 5 | 43½ | 333 | 
| 20   | 24 | Toni Stehning | SF Braunfels | HES Hessen | 4 | 2 | 3 | 5 | 43½ | 311 | 
| 21   | 10 | Yibo Zhang | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | |
| 22   | 29 | Phillipp Allen | SV Erkenschwick 1923 | NRW Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 3 | 5 | 39½ | |
| 23   | 36 | Igor Shevchenko | Schachzwerge Magdeburg | S-A Sachsen-Anhalt | 4 | 2 | 3 | 5 | 38 | |
| 24   | 32 | Lukas-Benedikt Merenda | SF München | BAY Bayern | 5 | 0 | 4 | 5 | 36 | |
| 25   | 22 | Timothy Radeke | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 4 | 2 | 2 | 5 | 33½ | |
| 26   | 35 | Eduard Rau | SV Nagold | WÜR Württemberg | 4 | 1 | 4 | 4½ | 41½ | |
| 27   | 15 | Simon Fischermann | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 3 | 3 | 4½ | 40½ | |
| 28   | 40 | Theodor Lanert | SK Kaltenkirchen von 1975 | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 3 | 3 | 4½ | 35½ | |
| 29   | 43 | Arju Prashanthakumar | SV 1926 Riegelsberg | SAA Saarland | 2 | 5 | 2 | 4½ | 35 | |
| 30   | 42 | Kaiwen Wang | Hamburger SK von 1830 | HAM Hamburg | 3 | 3 | 3 | 4½ | 33½ | |
| 31   | 39 | Mads Aweh | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | 2 | 5 | 2 | 4½ | 29 | |
| 32   | 18 | Ennio Rodriguez Klasen | SV Empor Berlin | BER Berlin | 2 | 4 | 3 | 4 | 38½ | |
| 33   | 26 | Julius Deiringer | SV Jedesheim 1921 | WÜR Württemberg | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 293½ | 
| 34   | 49 | David Sarian | SK Landau | RLP Rheinland-Pfalz | 3 | 2 | 4 | 4 | 38 | 285½ | 
| 35   | 33 | Arthur Dodul | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 | |
| 36   | 27 | Giovanni Paolo Sepe | Bielefelder SK von 1883 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 4 | 4 | 36½ | 310½ | 
| 37   | 51 | Moritz Charchulla | SK Doppelbauer Kiel von 1910 | SHO Schleswig-Holstein | 3 | 2 | 4 | 4 | 36½ | 299½ | 
| 38   | 23 | Constantin Schmitz | Düsseldorfer SV 1854 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| 39   | 48 | Haichen Yan | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 | |
| 40   | 30 | Tim Zimmer | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 3 | 1 | 5 | 3½ | 39 | 301 | 
| 41   | 21 | Ho In Lee | SC Schwarz-Weiß Zell | BAD Baden | 3 | 1 | 5 | 3½ | 39 | 294½ | 
| 42   | 19 | Ivan Kateryniuk | SC Rastatt | BAD Baden | 3 | 1 | 5 | 3½ | 38 | |
| 43   | 41 | Ronson Berndt | SV Motor Wildau | BER Berlin | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37 | |
| 44   | 45 | Daniel Iachanou | SF Sasel 1947 | HAM Hamburg | 2 | 3 | 4 | 3½ | 34 | |
| 45   | 46 | Emilian Tomi | SV Dresden-Leuben | SAC Sachsen | 2 | 3 | 4 | 3½ | 32 | 287½ | 
| 46   | 58 | Max Leonhardt | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | BRA Brandenburg | 3 | 1 | 5 | 3½ | 32 | 276 | 
| 47   | 34 | Jakob Greive | TV Tegernsee | BAY Bayern | 2 | 3 | 4 | 3½ | 30 | |
| 48   | 44 | David Geschke | TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 3 | 4 | 3½ | 28 | |
| 49   | 53 | Hannes Artur Schröder | SG Eintracht Neubrandenburg | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 4 | 4 | 3 | 33 | 270 | 
| 50   | 57 | Luca Madel | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 1 | 4 | 4 | 3 | 33 | 268 | 
| 51   | 50 | Oleksandr Gavrylyuk | TuS Makkabi Rostock | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 2 | 5 | 3 | 32½ | |
| 52   | 37 | Anker Müller | SV Empor Berlin | BER Berlin | 2 | 2 | 5 | 3 | 28½ | |
| 53   | 47 | Yannic Böhler | SC Schachelschweine | HAM Hamburg | 1 | 3 | 5 | 2½ | 32 | |
| 54   | 52 | Denis Lupei | SVG Konstanz | BAD Baden | 2 | 1 | 6 | 2½ | 29½ | |
| 55   | 54 | Oliver Spielvogel | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | 2 | 1 | 6 | 2½ | 27 | |
| 56   | 5 | Gustav Polzin | USV Halle | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 0 | 3 | 2 | 37 | |
| 57   | 55 | Anton Lehmann | fuß brothers Jena | THÜ Thüringen | 1 | 2 | 6 | 2 | 28½ | |
| 58   | 56 | Alexander Völpel | SV Werder Bremen | BRE Bremen | 0 | 0 | 5 | 0 | 24½ | 
