Rafael Antonio Bergmann
DEM U10 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Verein: | SC Borussia Lichtenberg |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1644, Elo: 1669 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 36. (Setzliste 9) |
| Punkte: | 5 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 1355 | Antoni Pawlak (1355) | 1 : 0 | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 2. | 18 | Rafael Antonio Bergmann | 0 : 1 | Azat Hildebrand (1333) | 1333 | ||
| 3. | 24 | 1151 | Levi Adrian Rusch (1151) | 0 : 1 | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 4. | 16 | Rafael Antonio Bergmann | 0 : 1 | Nicolas Wagener (1506) | 1506 | ||
| 5. | 23 | 1297 | Levi Paul Simon (1297) | 0 : 1 | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 6. | 18 | Rafael Antonio Bergmann | 1 : 0 | Bogdan Burban (1395) | 1395 | ||
| 7. | 13 | Rafael Antonio Bergmann | 1 : 0 | Michael Moskalenko (1388) | 1388 | ||
| 8. | 9 | 1555 | Jonathan Franz Meitzner (1555) | ½ : ½ | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 9. | 9 | Rafael Antonio Bergmann | 0 : 1 | Sepas Zargaran (1540) | 1540 | ||
| 10. | 13 | 1518 | Friedrich Hamann (1518) | ½ : ½ | Rafael Antonio Bergmann | ||
| 11. | 14 | Rafael Antonio Bergmann | 0 : 1 | Ruben Serwane (1489) | 1489 |

