Paul David Peglau
DEM U10 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Verein: | Schachzentrum Seeblick |
|---|---|
| Land: | Sachsen |
| Wertung: | DWZ: 1736, Elo: 1745 |
| Jahrgang: | 2013 |
| Platz: | 4. (Setzliste 6) |
| Punkte: | 8 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Paul David Peglau | 1 : 0 | Bogdan Burban (1395) | 1395 | ||
| 2. | 5 | 1502 | Nick Retzlaff (1502) | 0 : 1 | Paul David Peglau | ||
| 3. | 4 | Paul David Peglau | 1 : 0 | Simon Heins (1592) | 1592 | ||
| 4. | 1 | Paul David Peglau | ½ : ½ | Ming Sheng (1808) | 1808 | ||
| 5. | 3 | 1555 | Jonathan Franz Meitzner (1555) | 0 : 1 | Paul David Peglau | ||
| 6. | 1 | 1757 | Justin Michael Fadeev (1757) | ½ : ½ | Paul David Peglau | ||
| 7. | 1 | Paul David Peglau | 0 : 1 | Nazar Tarasenko (1915) | 1915 | ||
| 8. | 5 | 1630 | Raphael Wilhelm Menke (1630) | 0 : 1 | Paul David Peglau | ||
| 9. | 3 | 1732 | Karl Gersemann (1732) | ½ : ½ | Paul David Peglau | ||
| 10. | 3 | Paul David Peglau | 1 : 0 | Peter Steinbrenner (1799) | 1799 | ||
| 11. | 1 | 1798 | Yunqi Li (1798) | ½ : ½ | Paul David Peglau |

