Aram Khanbekyan
DEM U10 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Verein: | Greifswalder SV |
|---|---|
| Land: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Wertung: | DWZ: 1068, Elo: 1328 |
| Jahrgang: | 2013 |
| Platz: | 56. (Setzliste 54) |
| Punkte: | 2½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Aram Khanbekyan | 0 : 1 | Julian Brückner (1511) | 1511 | ||
| 2. | 25 | Aram Khanbekyan | 0 : 1 | Levin Wettstein (1416) | 1416 | ||
| 3. | 25 | 1609 | Tobias Hagn (1609) | 1 : 0 | Aram Khanbekyan | ||
| 4. | 28 | Aram Khanbekyan | ½ : ½ | Jakow Bremermann (787) | 787 | ||
| 5. | 29 | Ben Fass | 1 : 0 | Aram Khanbekyan | |||
| 6. | 28 | 1170 | Theo Weibrecht (1170) | 1 : 0 | Aram Khanbekyan | ||
| 7. | 29 | Aram Khanbekyan | + : - | N. N. | |||
| 8. | 28 | Aram Khanbekyan | 0 : 1 | Lian König (924) | 924 | ||
| 9. | 28 | 1297 | Levi Paul Simon (1297) | 1 : 0 | Aram Khanbekyan | ||
| 10. | 28 | 1279 | Cornelius Gruner (1279) | 1 : 0 | Aram Khanbekyan | ||
| 11. | 28 | Aram Khanbekyan | 1 : 0 | Moritz Franke (1141) | 1141 |

