Shreyas Shivkumar
DEM U10 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Verein: | SG Solingen |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1394 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 27. (Setzliste 36) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Shreyas Shivkumar | 0 : 1 | Karl Gersemann (1732) | 1732 | ||
| 2. | 27 | 1049 | Rasmus Döscher (1049) | 0 : 1 | Shreyas Shivkumar | ||
| 3. | 11 | Shreyas Shivkumar | 0 : 1 | Arthur Hoppe (1609) | 1609 | ||
| 4. | 23 | 1170 | Theo Weibrecht (1170) | 0 : 1 | Shreyas Shivkumar | ||
| 5. | 15 | Shreyas Shivkumar | 1 : 0 | Julian Pflugbeil (1534) | 1534 | ||
| 6. | 11 | 1592 | Simon Heins (1592) | 1 : 0 | Shreyas Shivkumar | ||
| 7. | 16 | Shreyas Shivkumar | 1 : 0 | Simon Baumann (1423) | 1423 | ||
| 8. | 13 | 1511 | Julian Brückner (1511) | ½ : ½ | Shreyas Shivkumar | ||
| 9. | 12 | Shreyas Shivkumar | 0 : 1 | Jonathan Franz Meitzner (1555) | 1555 | ||
| 10. | 16 | 1506 | Nicolas Wagener (1506) | 0 : 1 | Shreyas Shivkumar | ||
| 11. | 13 | Shreyas Shivkumar | ½ : ½ | Friedrich Hamann (1518) | 1518 |

