Friedrich Hamann
DEM U10 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Verein: | SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau |
|---|---|
| Land: | Berlin |
| Wertung: | DWZ: 1518, Elo: 1404 |
| Jahrgang: | 2013 |
| Platz: | 29. (Setzliste 24) |
| Punkte: | 6 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Friedrich Hamann | 0 : 1 | Moritz Franke (1141) | 1141 | ||
| 2. | 21 | 1220 | Volodymyr Ishcenko (1220) | ½ : ½ | Friedrich Hamann | ||
| 3. | 22 | Friedrich Hamann | ½ : ½ | Jossip Schmidt (1278) | 1278 | ||
| 4. | 20 | 1279 | Cornelius Gruner (1279) | 1 : 0 | Friedrich Hamann | ||
| 5. | 24 | Friedrich Hamann | 1 : 0 | Theo Weibrecht (1170) | 1170 | ||
| 6. | 20 | 1337 | Leandro Haas (1337) | ½ : ½ | Friedrich Hamann | ||
| 7. | 18 | Friedrich Hamann | 1 : 0 | Ole Ziem (1309) | 1309 | ||
| 8. | 14 | 1388 | Michael Moskalenko (1388) | 0 : 1 | Friedrich Hamann | ||
| 9. | 8 | Friedrich Hamann | ½ : ½ | Daniel James Chua (1646) | 1646 | ||
| 10. | 13 | Friedrich Hamann | ½ : ½ | Rafael Antonio Bergmann (1644) | 1644 | ||
| 11. | 13 | 1394 | Shreyas Shivkumar (1394) | ½ : ½ | Friedrich Hamann |

