Lennart Naumann
DEM U10 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Verein: | SK Schwäbisch Hall |
|---|---|
| Land: | Württemberg |
| Wertung: | DWZ: 1537 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 30. (Setzliste 22) |
| Punkte: | 5½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Lennart Naumann | 1 : 0 | Theo Weibrecht (1170) | 1170 | ||
| 2. | 3 | 1799 | Peter Steinbrenner (1799) | 1 : 0 | Lennart Naumann | ||
| 3. | 13 | Lennart Naumann | 0 : 1 | Michael Moskalenko (1388) | 1388 | ||
| 4. | 19 | 1309 | Ole Ziem (1309) | 0 : 1 | Lennart Naumann | ||
| 5. | 14 | Lennart Naumann | 1 : 0 | Bogdan Burban (1395) | 1395 | ||
| 6. | 9 | 1609 | Arthur Hoppe (1609) | ½ : ½ | Lennart Naumann | ||
| 7. | 9 | Lennart Naumann | ½ : ½ | Daniel James Chua (1646) | 1646 | ||
| 8. | 10 | Lennart Naumann | ½ : ½ | Fynn Jeremy Lange (1616) | 1616 | ||
| 9. | 11 | 1609 | Tobias Hagn (1609) | 1 : 0 | Lennart Naumann | ||
| 10. | 14 | 1423 | Simon Baumann (1423) | 0 : 1 | Lennart Naumann | ||
| 11. | 12 | Lennart Naumann | 0 : 1 | Nick Retzlaff (1502) | 1502 |

