Dakxwin Sutharjan
DEM U10 27.05. – 04.06.2023 in Willingen
| Verein: | SF Brackel 1930 |
|---|---|
| Land: | Nordrhein-Westfalen |
| Wertung: | DWZ: 1587, Elo: 1438 |
| Jahrgang: | 2014 |
| Platz: | 11. (Setzliste 16) |
| Punkte: | 7 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Dakxwin Sutharjan | 0 : 1 | Ole Ziem (1309) | 1309 | ||
| 2. | 20 | 1279 | Cornelius Gruner (1279) | 0 : 1 | Dakxwin Sutharjan | ||
| 3. | 12 | Dakxwin Sutharjan | 0 : 1 | Bogdan Burban (1395) | 1395 | ||
| 4. | 18 | 1278 | Jossip Schmidt (1278) | 0 : 1 | Dakxwin Sutharjan | ||
| 5. | 13 | Dakxwin Sutharjan | ½ : ½ | Michael Moskalenko (1388) | 1388 | ||
| 6. | 13 | 1506 | Nicolas Wagener (1506) | 1 : 0 | Dakxwin Sutharjan | ||
| 7. | 17 | Dakxwin Sutharjan | ½ : ½ | Levin Wettstein (1416) | 1416 | ||
| 8. | 17 | 1324 | Jannis Cremann (1324) | 0 : 1 | Dakxwin Sutharjan | ||
| 9. | 15 | Dakxwin Sutharjan | 1 : 0 | Mattis Fels (1418) | 1418 | ||
| 10. | 11 | 1489 | Ruben Serwane (1489) | 0 : 1 | Dakxwin Sutharjan | ||
| 11. | 7 | Dakxwin Sutharjan | 1 : 0 | Raphael Wilhelm Menke (1630) | 1630 |

