Pferdchen nicht Springer
DEM-Blitz Ü14 (Spieler) 30.05.2023 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 2 | 0 | 2½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 1 | Darja Fischer | 2007 | 1865 | 1847 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Alexander Hoffmann | 2006 | 1637 | 1568 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | Sophia Hoffmann | 2008 | 1648 | 1315 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | |
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1717 – Nr. 18 der Startrangliste
