Sfwi 2
DEM-Blitz Ü14 02.06.2023 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 3* | 11 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2* | 6 | |||||
| 1 | Julia Marie Junge | 2009 | 1306 | 1367 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 2½ | |
| 2 | Simeon Rose | 2009 | 1587 | 1416 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | * | 3 | |
| 3 | Philipp Golke | 2010 | 1428 | 1374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 2½ | |
42. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1440 – Nr. 40 der Startrangliste
* = spielfrei
