Free Win
DEM-Blitz Ü14 02.06.2023 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 3 | ½ | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 3 | 11½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||
| 1 | Alexander Bräutigam | 2009 | 1949 | 1892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Levi Malinowsky | 2010 | 2116 | 2173 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | |
| 3 | Luxuan Li | 2010 | 1478 | 1403 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3½ | |
28. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 3 Bretter: 1848 – Nr. 23 der Startrangliste
