Schachclub Porta Westfalica 1950 
DVM U20w 26. – 30.12.2022 in Münster
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | ½ | 3 | ½ | 1½ | 3 | 1 | 1 | 10½ | ||||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 1 | Rona Klahold | 2005 | 1657 | 1553 | Gast | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | Anna Duchstein | 2006 | 1547 | 1636 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | |||
| 3 | Inga Schmidt | 2008 | 1163 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 4 | Luna Dieckmann | 2007 | 1100 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 5 | Phibie Dieckmann | 2009 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ||||
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1367
 –  Nr. 11 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Dorfgemeinschaftshaus Lerbeck, Zur Porta 75, 32457 Porta Westfalica

