SC Kreuzberg e.V.
DVM U20 26. – 30.12.2022 in Münster
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 6 | 2½ | 5½ | 3 | 3½ | ½ | ½ | 21½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
| 1 | Maximilian Paul Mätzkow | FM | 2002 | 2281 | 2281 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Frederick Dathe | 2002 | 2146 | 2089 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | |
| 3 | Niclas Hommel | 2004 | 2018 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Amina Fock | 2003 | 1887 | 1827 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | Luis Stratos Rose | 2002 | 1825 | 1651 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | ||
| 6 | Momme Fredrik Held | 2008 | 1776 | 1751 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | |||
| 7 | Hasan Kilic | 2005 | 1720 | 1486 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½ | ||||
8. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1989
– Nr. 8 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Berlin (Regionalgruppe Nord)
Ort: Haus des Sports Berlin, Böcklerstraße 1, 10969 Berlin
