Charlotte-Paulsen-Gymnasium Hamburg
Deutscher Schulteam-Cup 2022, WK M 05.03.2022 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 1 | Vicky Nguyen | 2006 | 1180 | https://ratings.fide.com/profile/34650172 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Feiya Zheng | 2005 | 929 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Theodora Minchera | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Finja Scherwing | 2010 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | Aylin Schwarz | 2010 | https://ratings.fide.com/profile/player_id_fide | 0 | |||||||
9. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 927
– Nr. 6 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
