Helmut-Schmidt-Gymnasium Hamburg
Deutscher Schulteam-Cup 2022, WK II 13.03.2022 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 1 | Justus Fellberg | 2007 | 1362 | 1262 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Minh Luka Huynh | 2008 | 1249 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | Samuel Aue | 2006 | 1196 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Yusuf Kaya | 2008 | 793 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Ranvir Singh Khattar | 2008 | 978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 6 | Valentin Osdautaj | 2009 | 793 | 0 | |||||||||
21. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1150
– Nr. 19 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
