Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee
Deutscher Schulteam-Cup 2022, WK I 20.03.2022 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
| 1 | Andre Hayen | 2007 | 1812 | 1579 | 0 | ||||||||
| 2 | Marc Toth | 2006 | 1816 | 1809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | Levin Uyar | 2010 | 1712 | 1306 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | |
| 4 | Luca Toth | 2008 | 1608 | 1614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Michael Hayen | 2004 | 1652 | 1643 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | |
| 6 | Dana Chung | 2004 | 1416 | 1289 | 1 | 1 | |||||||
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1737
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
