Helmut-Schmidt-Gymnasium Hamburg
Deutscher Schulteam-Cup 2022, WK I 20.03.2022 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ½ | 9½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 1 | Reber Furkan Sari | 2006 | 1408 | ½ | ½ | ||||||||
| 2 | Justus Fellberg | 2007 | 1362 | 1262 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | Samuel Aue | 2006 | 1196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 4 | Leon Rieken | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Ranvir Singh Khattar | 2008 | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | Vincent Tittel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||
20. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1192
– Nr. 18 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
