SF München
DSJ Weihnachtsturnier U20 27.12.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 20 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 1 | Ardian Ajdari | 2004 | 1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Tugrul Turel | 2010 | 1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | Florian Beeh | 2005 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 4 | Archisha Hardikar | 2006 | 1245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | Samy Sabi | 2006 | 987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 6 | Dominik Swienty | 2003 | 1157 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Zhafar Shaik | 2006 | 820 | 1 | 1 | 1 | + | 4 | |||||
23. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1228
– Nr. 28 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: AWO-Begegnungszentrum, Reinmarplatz 20, 80637 München
