Schachfüchse Kempen
DSJ Weihnachtsturnier U20 27.12.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 4½ | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 5 | 18½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
| 1 | Louis Nopper | 2003 | 1697 | 1662 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| 2 | Tim Friemel | 2005 | 1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | Michel Loheide | 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4 | Lucas Hesse | 2007 | 1407 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | ||
| 5 | Philipp Jakob Engelen | 2004 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | Frederik Hesse | 2010 | 1074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
29. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1207
– Nr. 30 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Kath. Pfarrzentrum Burse, An St. Marien 15, 47906 Kempen
