OSG Baden-Baden
DSJ Weihnachtsturnier U20 27.12.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3½ | 23½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||
| 1 | Daniel Schmitt | 2004 | 2087 | 2078 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | |
| 2 | Johannes Semling | 2008 | 1851 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Julius Semling | 2008 | 1790 | 1515 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | Carlos Neves | 2007 | 1608 | 1538 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |
| 5 | David Stankovic | 2004 | 1596 | 1311 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | |
| 6 | Vito Yin | 2010 | 1299 | 1342 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5½ | |
8. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1705
– Nr. 9 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Baden (Regionalgruppe Süd)
Ort: Schachzentrum Baden-Baden, Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden
