Tabellenstand nach der 4. Runde
DSJ Weihnachtsturnier U10 28.12.2021 in Internet
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | BP | SoBo | Bhz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1   | SK Kelheim 1 | 1159 | BAY Bayern | 4 | 0 | 0 | 8 | 13½ | 65½ | |
| 2   | Beijing Great Wall | 800 | – | 4 | 0 | 0 | 8 | 11½ | 61 | |
| 3   | TSG Oberschöneweide | 1343 | BER Berlin | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 59 | |
| 4   | FC Bayern München 1 | 1040 | BAY Bayern | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 42 | |
| 5   | SchachAkademiePaderborn | 1053 | NRW Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 39 | |
| 6   | SC Borussia Lichtenberg 1 | 1113 | BER Berlin | 3 | 0 | 1 | 6 | 11½ | 47 | |
| 7   | SK Bad Homburg 1 | 1095 | HES Hessen | 3 | 0 | 1 | 6 | 10½ | 48½ | |
| 8   | SC Garching 1980 1 | 1199 | BAY Bayern | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 46 | |
| 9   | Hannover 96 1 | 1005 | NDS Niedersachsen | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 45 | |
| 10   | USG Chemnitz | 937 | SAC Sachsen | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 30 | |
| 11   | SF 59 Kornwestheim | 1104 | WÜR Württemberg | 3 | 0 | 1 | 6 | 9½ | 46 | |
| 12   | Hamburger SK 1830 1 | 1155 | HAM Hamburg | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 49 | |
| 13   | Schachzentrum Bemerode | 1056 | NDS Niedersachsen | 2 | 1 | 1 | 5 | 10½ | 45½ | |
| 14   | Düsseldorfer SK | 796 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 35 | |
| 15   | Hamburger SK 1830 2 | 801 | HAM Hamburg | 2 | 1 | 1 | 5 | 9½ | 43 | |
| 16   | SF Tegernheim | 1001 | BAY Bayern | 2 | 1 | 1 | 5 | 9½ | 31 | |
| 17   | SC Rochade Leinefelde | 937 | THÜ Thüringen | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 35½ | |
| 18   | SV Walldorf | 1012 | BAD Baden | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 33 | |
| 19   | SC Weisse Dame Berlin | 1023 | BER Berlin | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | |
| 20   | Barnimer SF | 1005 | BRA Brandenburg | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | |
| 21   | SK Blauer Springer Paderborn 1926 | 840 | NRW Nordrhein-Westfalen | 2 | 0 | 2 | 4 | 9½ | 24 | |
| 22   | FC Bayern München 2 | 848 | BAY Bayern | 2 | 0 | 2 | 4 | 9½ | 23 | |
| 23   | SV Dresden-Striesen | 1068 | SAC Sachsen | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 45 | |
| 24   | OSG Baden-Baden | 970 | BAD Baden | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 33 | |
| 25   | SG Trier | 954 | RLP Rheinland-Pfalz | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 25 | |
| 26   | SK Tarrasch 1945 München | 844 | BAY Bayern | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | |
| 27   | Schachzwerge Magdeburg 1 | 899 | S-A Sachsen-Anhalt | 2 | 0 | 2 | 4 | 8½ | 11 | |
| 28   | SV Multatuli Ingelheim | 991 | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 26 | |
| 29   | Karlsruher SF 1853 | 1128 | BAD Baden | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | |
| 30   | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 1 | 1019 | BER Berlin | 1 | 2 | 1 | 4 | 7½ | 38 | |
| 31   | SV Königsjäger Süd-West 1 | 1022 | BER Berlin | 2 | 0 | 2 | 4 | 7½ | 16 | |
| 32   | SC ML Kastellaun | 916 | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 16 | 
| 33   | SK Münster 32 | 833 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 20 | 14 | 
| 34   | SC Borussia Lichtenberg 2 | 855 | BER Berlin | 2 | 0 | 2 | 4 | 6½ | 16 | |
| 35   | SK Johanneum Eppendorf | 800 | HAM Hamburg | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 35 | |
| 36   | USC Magdeburg | 925 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 28 | |
| 37   | TTC Fritzdorf | 800 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 24 | |
| 38   | TuS Makkabi Frankfurt | 1127 | HES Hessen | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23 | |
| 39   | SF München 1 | 912 | BAY Bayern | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 21 | |
| 40   | Rhedaer SV 1931 | 907 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | |
| 41   | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau 2 | 800 | BER Berlin | 1 | 1 | 2 | 3 | 5½ | 7 | |
| 42   | Schachfüchse Kempen | 777 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14½ | |
| 43   | Schachzwerge Magdeburg 2 | 800 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 44   | SF München 2 | 805 | BAY Bayern | 0 | 2 | 2 | 2 | 6½ | 27 | |
| 45   | SC 1994 Oberland | 883 | SAC Sachsen | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | |
| 46   | SF München 3 | 826 | BAY Bayern | 0 | 2 | 2 | 2 | 5½ | 20 | |
| 47   | SK Kelheim 2 | 784 | BAY Bayern | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
| 48   | Hannover 96 2 | 806 | NDS Niedersachsen | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 15 | 
| 49   | SV Königsjäger Süd-West 2 | 776 | BER Berlin | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 | 14 | 
| 50   | SC Garching 1980 2 | 787 | BAY Bayern | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 51   | SK Homburg 2 | 794 | HES Hessen | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 52   | SK Lehrte | 774 | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 53   | Think Rochade - SC HRO | 800 | MVP Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 4 | 0 | 2½ | 6½ | 
