SchachAkademiePaderborn
DVM U12w 12. – 16.08.2022 in Willingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 2 | 1½ | 3 | 3½ | 1 | 3 | 17 | ||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||
| 1 | Lorena Gerlach | 2009 | 1124 | 1120 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ||
| 2 | Daria Shynkar | 2014 | 1206 | 1001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | ||
| 3 | Leonie Henzel | 2009 | 1134 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | ||||
| 4 | Rosa Achilles | 2010 | 1026 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | |||||
| 5 | Weiqi Cao | 2011 | 969 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1123
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: SchachAkademiePaderborn e.V., Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1, 33102 Paderborn
