Pelizaeus-Gymnasium Paderborn
Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK III 18.04.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 4 | 2½ | ½ | 3 | 2 | 2 | 16 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 1 | Johann Käuper | 2008 | 1424 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2 | Josh Brinkschröder | 2006 | 1568 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | Xianquan Jihon Li | 2007 | 1323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | Niclas Rogalski | 2008 | 1353 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 5 | Dinh An Le | 2009 | 1256 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 6 | Luna Hencke | 2007 | 1168 | 0 | |||||||||
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1417
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
