Gymnasium Buckhorn
Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK III 18.04.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 3 | 2½ | 1½ | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 1 | Bahne Fuhrmann | 2007 | 1879 | https://ratings.fide.com/profile/162448421849 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 2 | Alissa Wartenberg | 2009 | 1692 | https://ratings.fide.com/profile/162807411562 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Marten Kelling | 2007 | 1493 | https://ratings.fide.com/profile/16291026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | David Aaron Gremmel | 2010 | 913 | https://ratings.fide.com/profile/34613803 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1494
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
