Tabellenstand nach der 7. Runde (Endstand)
Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK II 24.04.2021 in Internet

Pl. Team Ø DWZ Land G U V MP BP SoBo
1 = Theodorianum Paderborn 1661 NRW Nordrhein-Westfalen 5 2 0 12 21½ 160½
2 + Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin 1808 BER Berlin 4 2 1 10 20 177
3 + Humboldt-Gymnasium Karlsruhe 1477 BAD Baden 5 0 2 10 20 148
4 + Gymnasium Höchstadt 1558 BAY Bayern 4 2 1 10 17½ 112
5 - Lessing-Gymnasium Hohenstein-Ernstthal 1577 SAC Sachsen 4 2 1 10 17 126
6 + Jakob-Grimm-Schule Rotenburg 934 HES Hessen 5 0 2 10 15 106½
7 + Max-Planck-Gymnasium Trier 1525 RLP Rheinland-Pfalz 3 3 1 9 17½ 109
8 - Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium 1804 THÜ Thüringen 3 3 1 9 16½ 128½
9 - Hohe Landesschule Hanau 1177 HES Hessen 3 3 1 9 15½ 100½
10 - Gymnasium Dorfen 1681 BAY Bayern 3 2 2 8 15½ 111
11 + Gesamtschule Obersberg Bad Hersfeld 1500 HES Hessen 2 4 1 8 14 133
12 + Johannes-Kepler-Gymnasium Chemnitz 1208 SAC Sachsen 3 1 3 7 15½ 81
13 + Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim 1288 RLP Rheinland-Pfalz 3 1 3 7 14½ 103½
14 - Markgräfler Gymnasium Müllheim 1332 BAD Baden 3 1 3 7 14½ 87
15 - Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim 992 BAD Baden 3 1 3 7 14½ 70½
16 - Fritz-Winter-Gesamtschule Ahlen 1312 NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 3 7 14 92
17 + Gymnasium Ohlstedt 1 800 HAM Hamburg 3 1 3 7 12½ 71
18 + Sächsisches Landesgymnasium Sankt Afra 1028 SAC Sachsen 3 0 4 6 14½ 66
19 - Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1552 S-A Sachsen-Anhalt 2 2 3 6 14 93½
20 + Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach 1218 BAD Baden 3 0 4 6 13½ 50
21 - Leibniz-Gymnasium Bad Schwartau 1197 SHO Schleswig-Holstein 2 1 4 5 13 72
22 - Gymnasium Ottweiler 1080 SAA Saarland 2 1 4 5 12½ 44
23 + Albert-Schweitzer-Gymnasium Hürth 1014 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 4 5 11 91½
24 - Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn 926 WÜR Württemberg 2 1 4 5 10½ 59
25 - Gymnasium Wellingdorf Kiel 957 SHO Schleswig-Holstein 2 0 5 4 10 30½
26 + Gymnasium Ohlstedt 2 800 HAM Hamburg 2 0 5 4 8 14½
27 - Friedensburg-Oberschule 800 BER Berlin 1 1 5 3 29½
28 = Max-Planck-Gymnasium Ludwigshafen 1448 RLP Rheinland-Pfalz 0 0 7 0 0 0

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen