Thomas-Mann-Gymnasium Stutensee
Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK I 02.05.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 1 | 2½ | 1 | 3 | 0 | 3 | 13½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||
| 1 | Andre Hayen | 2007 | 1624 | 1438 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | Marc Toth | 2006 | 1787 | 1751 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | |
| 3 | Michael Hayen | 2004 | 1634 | 1643 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | Luca Toth | 2008 | 1679 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5 | Dana Chung | 2004 | 1375 | 1289 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
12. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1681
– Nr. 9 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
