Stadtteilschule Winterhude
Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK HR 16.04.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 1 | Zion Malchereck | 2007 | 1639 | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Romeo Malchereck | 2008 | 1395 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | Denzell Behrendt | 2007 | 1236 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | Pepe Lengwenus | 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1268
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
