Grundschule Lauerholz Lübeck 
Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK GS 30.04.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 3 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 2½ | 11 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 1 | Paul Matti Kutz | 2012 | 1121 | 1202 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Ben Bohlmann | 2011 | 864 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Fietje Anneken | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 4 | Frederik Rathje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Justus Schwarz | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||||||
| 6 | Henning Jasper Kutz | 2014 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||||||
26. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 896
 –  Nr. 11 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
