Grundschule Bitburg-Süd 1
Deutscher Schulteam-Cup 2021, WK GS M 23.04.2021 in Internet
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 3 | 1 | 1 | 3½ | 12½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 1 | Maria Cucorada | 2012 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||
| 2 | Hayrunnisa Kara | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 3 | Zehra Betül Kara | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4 | Ipek Rana Kara | 2011 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Mayar Nabbous | 2011 | 1 | 0 | 1 | ||||||
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 785
 –  Nr. 11 der Startrangliste 
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
