Übersicht der Landesverbände + Medaillenspiegel
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2021
| Verband | Spieler | Gold | Silber | Bronze | 4. | 5. | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden | 23 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||
| Bayern | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| Berlin | 26 | 1 | 1 | 15 | |||
| Brandenburg | 13 | 0 | |||||
| Bremen | 14 | 1 | 1 | 16 | |||
| Hamburg | 20 | 1 | 1 | 16 | |||
| Hessen | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 16 | 0 | |||||
| Niedersachsen | 23 | 1 | 10 | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 79 |
| Rheinland-Pfalz | 17 | 1 | 1 | 18 | |||
| Saarland | 11 | 0 | |||||
| Sachsen | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 49 | |
| Sachsen-Anhalt | 21 | 2 | 2 | 1 | 41 | ||
| Schleswig-Holstein | 28 | 1 | 2 | 21 | |||
| Thüringen | 15 | 2 | 12 | ||||
| Württemberg | 25 | 1 | 1 | 18 |
Punktevergabe: 1. Platz = 10 Punkte, 2. Platz = 9 Punkte, 3. Platz = 8 Punkte, 4. Platz = 7 Punkte, 5. Platz = 6 Punkte;
