Friedrich Lange
DEM U10 22. – 30.08.2021 in Willingen
| Verein: | TSG Neustrelitz |
|---|---|
| Land: | Mecklenburg-Vorpommern |
| Wertung: | DWZ: 861 |
| Jahrgang: | 2012 |
| Platz: | 58. (Setzliste 57) |
| Punkte: | 0 |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Friedrich Lange | 0 : 1 | Philipp Nonnenmacher (1314) | 1314 | ||
| 2. | 27 | 1262 | Erik Heitmann (1262) | 1 : 0 | Friedrich Lange | ||
| 3. | 29 | Friedrich Lange | 0 : 1 | Victor Burban (1215) | 1215 | ||
| 4. | 29 | 925 | David Fritzsche (925) | 1 : 0 | Friedrich Lange | ||
| 5. | 29 | Friedrich Lange | 0 : 1 | Jannis Herrmann | |||
| 6. | 29 | 1062 | Bogdan Burban (1062) | 1 : 0 | Friedrich Lange | ||
| 7. | 29 | 961 | Hannes Artur Schröder (961) | 1 : 0 | Friedrich Lange | ||
| 8. | 29 | Friedrich Lange | 0 : 1 | Ilia Vinogradov (1217) | 1217 | ||
| 9. | 28 | 1289 | Wanghan Xu (1289) | 1 : 0 | Friedrich Lange | ||
| 10. | 29 | Friedrich Lange | 0 : 1 | Magnus Grebita (977) | 977 | ||
| 11. | 29 | 1266 | Ming Sheng (1266) | 1 : 0 | Friedrich Lange |

