Christian Glöckler
DEM U10 22. – 30.08.2021 in Willingen
| Verein: | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 |
|---|---|
| Land: | Hessen |
| Wertung: | DWZ: 1581 |
| Jahrgang: | 2011 |
| Platz: | 2. (Setzliste 5) |
| Punkte: | 8½ |
| Runde Rd | Brett B. | DWZ | Weiß | Ergebnis Erg. | Schwarz | DWZ | ECO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Christian Glöckler | 1 : 0 | Arthur Dodul (1285) | 1285 | ||
| 2. | 5 | 1323 | Justin Michael Fadeev (1323) | 0 : 1 | Christian Glöckler | ||
| 3. | 3 | Christian Glöckler | 1 : 0 | Lukas-Benedikt Merenda (1431) | 1431 | ||
| 4. | 1 | 1475 | Arthur Herrmann (1475) | 0 : 1 | Christian Glöckler | ||
| 5. | 1 | Christian Glöckler | 1 : 0 | Alexis Buchinger (1722) | 1722 | ||
| 6. | 1 | 1209 | Bayastan Sydykov (1209) | ½ : ½ | Christian Glöckler | ||
| 7. | 1 | Christian Glöckler | 1 : 0 | Alfred Nemitz (1679) | 1679 | ||
| 8. | 1 | 1664 | Gustav Polzin (1664) | 0 : 1 | Christian Glöckler | ||
| 9. | 1 | Christian Glöckler | 1 : 0 | Constantin Stichter (1677) | 1677 | ||
| 10. | 1 | 1508 | Tingrui Shen (1508) | 1 : 0 | Christian Glöckler | ||
| 11. | 2 | Christian Glöckler | 0 : 1 | Noah Sajka (1402) | 1402 |

