ESV Gera
DVM U16 26. – 30.12.2019 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 0 | 2 | 1½ | 3½ | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 1 | Aaron Liebold | 2004 | 2008 | 2001 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | |
| 2 | Marius Helmsdorf | 2004 | 1542 | 1574 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | |
| 3 | Marian Frank | 2006 | 1526 | 1286 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | |
| 4 | Moritz Schulter | 2004 | 1406 | 1598 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | |
13. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1621
– Nr. 17 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1200 für Spieler ohne DWZ)

