SG Leipzig
DVM U20w 26. – 30.12.2017 in Düsseldorf
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3½ | 1 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 2 | 18 | ||||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||
| 1 | Julia Halas | 2000 | 1858 | 1901 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
| 2 | Lena Halas | 1997 | 1804 | 1786 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3 | ||
| 3 | Anja Hartewig | 1997 | 1717 | 1779 | Gast | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | |
| 4 | Lena Oswald | 2002 | 1679 | 1670 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½ | ||
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1765
– Nr. 8 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Sachsen (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Vereinsheim SGL, Petzscher Str. 1, 04129 Leipzig

