Tabellenstand nach der 1. Runde
DVM U12 26. – 30.12.2017 in Magdeburg
| Pl. | Team | Ø DWZ | Land | G | U | V | MP | SoBo | BP | Bhz | SW | DV | BW | Rg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SK | 1759 | HAM Hamburg | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 1 |
| 2 | SG Trier | 1584 | RLP Rheinland-Pfalz | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 10 | 3 |
| 3 | Schachzwerge Magdeburg | 1730 | S-A Sachsen-Anhalt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3½ | |||||
| 4 | SC Tarrasch 45 München | 1411 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 8 | |
| 5 | SC Vaterstetten | 1362 | BAY Bayern | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | |
| 6 | SG Porz | 1558 | NRW Nordrhein-Westfalen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 6½ | |
| 7 | SK Gründau | 1531 | HES Hessen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 6 | |
| 8 | SF Nordost Berlin | 1536 | BER Berlin | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 5½ | |
| 9 | SC Turm Lüneburg | 1545 | NDS Niedersachsen | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½ | 0 | 1 | - | 5 | |
| 10 | SK Freiburg-Zähringen | 1315 | BAD Baden | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 5 | |
| 11 | Klub Kölner SF | 1271 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 4½ | |
| 12 | SF 1876 Göppingen | 1087 | WÜR Württemberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1½ | 2 | 0 | - | 4 | |
| 13 | SK Münster | 1359 | NRW Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 3½ | |
| 14 | USV TU Dresden | 1570 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 3 | |
| 15 | VfL Gräfenhainichen | 966 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | |
| 16 | SV Dresden-Leuben | 1389 | SAC Sachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||||
| 17 | USC Magdeburg | 1411 | S-A Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 10 |
| 18 | SC Landskrone | 1374 | RLP Rheinland-Pfalz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 12 |
