Schleswig-Holstein 
Deutsche Ländermeisterschaft 29.09. – 04.10.2017 in Hannover
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 6½ | 3½ | 5½ | 5 | 4½ | 2½ | 4 | 31½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 1 | Benedict Krause | FM | 1997 | 2444 | 2438 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | 
| 2 | Ashot Parvanyan | FM | 2001 | 2315 | 2374 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 
| 3 | Martin Kololli | 2000 | 2239 | 2299 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4½ | |
| 4 | Daniel Kopylov | 2003 | 2141 | 2243 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | |
| 5 | Inken Köhler | 2001 | 1948 | 1893 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | |
| 6 | Alva Glinzner | 2004 | 1722 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | Keyvan Farokhi | 2006 | 1709 | 1781 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | |
| 8 | Katerina Bräutigam | 2008 | 1115 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 2 | ||
5. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 8 Bretter: 1954 – Nr. 6 der Startrangliste

