Hamburger SK
DVM U20w 26. – 30.12.2016 in Borken-Gemen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 2½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 6½ | ||||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 1 | Henrike Voß | 2002 | 1550 | 1591 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | ||
| 2 | Kristina Reich | 1998 | 1481 | 1618 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ||
| 3 | Vivien S. Leinemann | 1998 | 1588 | 1627 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | ||
| 4 | Nicole Reiter | 1998 | 1068 | 1296 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | ||
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1422
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Hamburg (Regionalgruppe Nord)
Ort: Hamburger SK, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg-Eilbek
