SK Doppelbauer Kiel
DVM U20 26. – 30.12.2016 in Borken-Gemen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 3 | 3½ | 24 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
| 1 | Alexander Pluska | 1998 | 2108 | 2156 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | |
| 2 | Mats Beeck | 1998 | 2148 | 2161 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | |
| 3 | Julian Rieper | 1999 | 2041 | 2029 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |
| 4 | Lukas Wanner | 1998 | 2009 | 2020 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | |
| 5 | Kenneth Nahnsen | 1996 | 1972 | 2024 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | |
| 6 | Jale Mieck | 1996 | 1944 | 1933 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 2037
– Nr. 3 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
Vereinsinfos
Schleswig-Holstein (Regionalgruppe Nord)
Ort: Jahnschule Kiel, Winterbeker Weg 7, 24114 Kiel
Weitere Infos: SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
Website SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel)
