SC Eppingen
DVM U20 26. – 30.12.2016 in Borken-Gemen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 5 | 3 | 2½ | 4½ | 4 | 3 | 2½ | 24½ | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | |||||
| 1 | Christopher Noe | IM | 1996 | 2415 | 2434 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 |
| 2 | Jonas Hacker | FM | 1996 | 2347 | 2369 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 |
| 3 | Danijel Gibicar | FM | 1996 | 2210 | 2264 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4½ |
| 4 | Annmarie Mütsch | 2002 | 2129 | 2094 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | ||
| 5 | Nicolai Bay | 1999 | 1973 | 1977 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4½ | |
| 6 | Cedric Hahn | 1996 | 1861 | 1971 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | |||
| 7 | Tobias Hermann | 1999 | 1869 | 1966 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
4. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 2156
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
