SF Nordost Berlin 1
DVM U10 27. – 29.12.2016 in Magdeburg
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 24 | |||||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||
| 1 | Paul Emil Gutewort | 2006 | 1357 | 1506 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | |
| 2 | Artem Duduka | 2006 | 1435 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 3 | Felix Reichmann | 2007 | 1450 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 4 | Felix Beck | 2006 | 1254 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | ||
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1374
– Nr. 1 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto
Vereinsinfos
Berlin (Regionalgruppe Nord)
Ort: Der Alte, Wiltbergstr 27, 13125 Berlin

