Lbz für Hörgeschädigte Oldenburg 2
Offene DSM WK HR 28.04. – 01.05.2016 in Pfullingen
Aufstellung
| Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brettpunkte | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | |||||
| Mannschaftspunkte | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||||
| 1 | Marek Mains | 1999 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | Hauke Park | 2002 | 800 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | Sascha Donner | 2002 | 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 4 | Zakaria Mohamud | 2002 | 800 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | Simon Leggedor | 2001 | 800 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
23. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 800 – Nr. 25 der Startrangliste
Schulinfos
Niedersachsen (Regionalgruppe Nord)
Weitere Infos: Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Oldenburg
